Betonentreprise
Entreprisesum | kr. 3.400.000 |
---|---|
Entrepriseleder | Laurids Jeppesen |
Byggeperiode | 2012 - 2013 |
Totalrådgiver | C. C. Contractor A/S |
Ingeniør | Midtconsult |
Arkitekt | C & W Arkitekter A/S |
Bygherre | Den selvejende institution SG Hallen |
Foto: C & W Arkitekter A/S
SG Huset består af en stor multihal, med en loftshøjde på 10 m. Derudover er der en række mindre haller som motorik- tumlesal, et springcenter, motorik– rytmesal, dans/bevægelse og klublokale/kontor. I alt 5.800 m².